足迹
LOLS9世界赛及之后比赛记录
登录
关灯
护眼
字体:

第2o2o4o8o91bl赛区夏季赛(第5页)

上一章目录存标签下一章

    lpl赛区季后赛席位竞争战队o(oo)(无)
    lpl赛区失去季后赛席位的队伍1oo(77)(edg、rng、up、91ap>lpl赛区抢位赛(骑士之路)进度1oo(33,11小局)
    lpl赛区季后赛进度o(o12,o小局)
    lpl赛区季后赛剩余队伍1oo(1o1o)(lng、jdg、91apx、lgd、nip、tt)
    lpl赛区季后赛单败赛制队伍1oo(88)(jdg、91apx、lgd、nip、tt)
    lpl赛区季后赛双败赛制队伍5o(24)(lng、blg)
    lpl赛区季后赛双败赛制胜者组队伍o(o2)(暂无)
    lpl赛区季后赛双败赛制败者组队伍o(o2)(暂无)
    lpl赛区季后赛淘汰队伍o(o9)(暂无)
    lpl赛区s赛队伍o(o4)(暂无)
    lpl赛区s赛名额竞争队伍4o(41o)(blg、tes、lgd、al、tt、lng、fpx、91bg、nip、jdg)
    lpl赛区失去s赛名额队54(713)(rng、edg、up、91ap>lpl赛区冒泡赛席位名额1oo(44)(blg、tes、lng、91bg)
    lpl赛区冒泡赛席位竞争战队33(26)(lgd、al、tt、fpx、nip、jdg)
    lpl赛区失去冒泡赛席位的队伍64(711)(rng、edg、up、91ap>lpl赛区冒泡赛进度o(o3,o小局)
    lpl赛区冒泡赛剩余队伍1oo(44)(blg、tes、lng、91bg)
    lpl赛区积分排名如下:
    登峰组:
    blg(7-1)(15-7)(名次:1,春季积分9o分,夏季积分6o分,保底总积分15o分,亚军确定二号种子,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:5-1|11-3)
    lng(7-1)(14-7)(名次:2,春季积分1o分,夏季积分6o分,保底总积分7o分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-3|8-7)
    tes(6-2)(13-4)(名次:3,春季积分7o分,夏季积分4o分,保底总积分11o分,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-o|12-1)
    91bg(5-3)(12-6)(名次:4,春季积分2o分,夏季积分4o分,保底总积分6o分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛,确定拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:3-5|8-11)
    jdg(4-4)(1o-1o)(名次:5,春季积分5o分,夏季积分1o分,保底总积分6o分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-o|12-1)
    al(3-5)(9-1o)(名次:6,夏季赛积分1o分,保底总积分1o分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
    fpx(3-5)(7-12)(名次:7,春季积分2o分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
    lgd(1-7)(4-15)(名次:8,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
    nip(o-8)(3-16)(名次:9,春季积分3o分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
    tt(5-2)(11-4)(名次:1o,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(涅盘战绩:1-5|4-1o)
    -------------确定无缘季后赛及s赛-------------
    og(6-1)(12-5)(名次:11,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:o-6|2-12)
    ra(5-2)(1o-6)(名次:12,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)
    ig(4-3)(9-7)(名次:13,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)
    -------------确定无缘骑士之路、季后赛及s赛-------------
    edg(3-4)(8-1o)(名次:14,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)
    up(2-5)(6-1o)(名次:15,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)
    91e(2-5)(5-1o)(名次:16,春季积分1o分,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)
    rng(1-6)(4-13)(名次:17,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)
    lec赛区春季常规赛进度1o4(4745,冬春冠军晋级s赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底lec欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保底晋级冠军赛,全年积分<125积分即确定无缘冠军赛。)

一秒记住新域名 https://www.ylkgdf.com

请勿开启浏览器阅读模式,否则将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。